春季市大会 U-10 13フ_ロック_20170429最終

春季市大会 U-10 13フ_ロック_20170429最終

 

第44回 横浜市春季少年サッカー大会
幹事チーム 駒林SC: 上田康博 TEL 045-547-0793
U-10 13ブロック 携帯 090-9292-0318 FAX 同上
NO チーム名 駒林SC-B 戸塚FC 勝田SC 横浜東SC かながわクラブA いずみ野トータス サザンFC 勝点 得点 失点 得失差 順位
1 駒林SC-B ☆☆ 3 1 2 11 8 7 1 3
0 5 2 2 1 0 4 0 0 0 1 0
2 戸塚FC ☆☆ 5 1 0 15 23 4 19 1
5 0 1 2 4 1 6 0 2 0 5 1
3 勝田SC ☆☆ 4 1 1 13 17 5 12 2
2 2 2 1 0 1 2 0 2 1 9 0
4 横浜東SC ☆☆ 3 2 1 10 10 5 5 4
0 1 1 4 1 0 3 0 0 0 5 0
5 かながわクラブA ☆☆ 1 5 0 3 5 20 ## 6
0 4 0 6 0 2 0 3 1 4 4 1
6 いずみ野トータス ☆☆ 2 2 2 8 11 5 6 5
0 0 0 2 1 2 0 0 4 1 6 0
7 サザンFC ☆☆ 0 6 0 0 2 30 ## 7
0 1 1 5 0 9 0 5 1 4 0 6
※自動表ですので左下半分のみ記入して下さい。
U-10 13ブロック 4 16 (日) 駒林小学校 15-5-15分
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 駒林SC-B 0 5 戸塚FC いずみ野トータス サザンFC 勝田SC
2 10:40 勝田SC 0 1 横浜東SC 駒林SC-B 戸塚FC かながわクラブA
3 11:20 かながわクラブA 1 4 いずみ野トータス 勝田SC 横浜東SC サザンFC
4 12:00 サザンFC 0 1 駒林SC-B かながわクラブA いずみ野トータス 戸塚FC
5 12:40 戸塚FC 1 2 勝田SC サザンFC 駒林SC-B 横浜東SC
6 13:20 横浜東SC 3 0 かながわクラブA 戸塚FC 勝田SC いずみ野トータス
7 14:00 いずみ野トータス 6 0 サザンFC 横浜東SC かながわクラブA 駒林SC-B
U-10 13ブロック 4 23 (日) 駒林小学校 15-5-15分
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 駒林SC-B 2 2 勝田SC かながわクラブA サザンFC 横浜東SC
2 10:40 横浜東SC 0 0 いずみ野トータス 駒林SC-B 勝田SC サザンFC
3 11:20 サザンFC 1 5 戸塚FC 横浜東SC いずみ野トータス 勝田SC
4 12:00 勝田SC 2 0 かながわクラブA サザンFC 戸塚FC いずみ野トータス
5 12:40 いずみ野トータス 0 0 駒林SC-B 勝田SC かながわクラブA 戸塚FC
6 13:20 戸塚FC 4 1 横浜東SC いずみ野トータス 駒林SC-B かながわクラブA
7 14:00 かながわクラブA 4 1 サザンFC 戸塚FC 横浜東SC 駒林SC-B
U-10 13ブロック 4 29 (祝土) 駒林小学校 15-5-15分
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 サザンFC 0 5 横浜東SC 駒林SC-B かながわクラブA いずみ野トータス
2 10:40 いずみ野トータス 1 2 勝田SC サザンFC 横浜東SC かながわクラブA
3 11:20 かながわクラブA 0 6 戸塚FC いずみ野トータス 勝田SC 横浜東SC
4 12:00 横浜東SC 0 1 駒林SC-B かながわクラブA 戸塚FC 勝田SC
5 12:40 勝田SC 9 0 サザンFC 横浜東SC 駒林SC-B 戸塚FC
6 13:20 戸塚FC 2 0 いずみ野トータス 勝田SC サザンFC 駒林SC-B
7 14:00 駒林SC-B 4 0 かながわクラブA 戸塚FC いずみ野トータス サザンFC

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です