第73回 あすなろ杯少年サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||||
幹事チーム | 富岡SC | 担当 | |||||||||||||||||||||||
L-3 | 携帯 | ||||||||||||||||||||||||
NO | チーム名 | 富岡SC-A | FC杉田-B | 藤の木SC-B | 小山台SC | サザンFC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | |||||||||||
1 | 富岡SC-A | ☆☆ | ● | ○ | ● | ○ | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||
0 | - | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | 4 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||
2 | FC杉田-B | ○ | ☆☆ | ○ | ○ | △ | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||
1 | - | 0 | 5 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
3 | 藤の木SC-B | ● | ● | ☆☆ | ● | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 | 5 | |||||||||||
0 | - | 3 | 0 | - | 5 | 1 | - | 7 | 1 | - | 3 | ||||||||||||||
4 | 小山台SC | ○ | ● | ○ | ☆☆ | ○ | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||
4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 7 | - | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||
5 | サザンFC | ● | △ | ○ | ● | ☆☆ | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||||||||||
1 | - | 3 | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||
※自動表ですので左下半分のみ記入して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
L-3 | 5月4日(木) | 入場;8:00~ | 能見台グランド(L面) | 駐車台数 1 台 | 20-5-20 | ||||||||||||||||||||
NO | キックオフ | 予 選 リ ー グ | 主審 4審 | 副審 | 副審 | ||||||||||||||||||||
海側 | ベンチ | 山側 | |||||||||||||||||||||||
1 | 9:00 | サザンFC | 1 | – | 2 | 小山台SC | FC杉田-B | 富岡SC-A | 富岡SC-A | ||||||||||||||||
2 | 9:50 | FC杉田-B | 1 | – | 0 | 富岡SC-A | 藤の木SC-B | 小山台SC | サザンFC | ||||||||||||||||
3 | 10:40 | 小山台SC | 7 | – | 1 | 藤の木SC-B | 富岡SC-A | FC杉田-B | サザンFC | ||||||||||||||||
4 | 11:30 | 富岡SC-A | 3 | – | 1 | サザンFC | 小山台SC | 藤の木SC-B | FC杉田-B | ||||||||||||||||
5 | 12:20 | 藤の木SC-B | 0 | – | 5 | FC杉田-B | サザンFC | 小山台SC | 富岡SC-A | ||||||||||||||||
L-3 | 5月5日(金) | 入場;8:00~ | 能見台グランド(L面) | 駐車台数 1 台 | 20-5-20 | ||||||||||||||||||||
NO | キックオフ | 予 選 リ ー グ | 主審 4審 | 副審 | 副審 | ||||||||||||||||||||
海側 | ベンチ | 山側 | |||||||||||||||||||||||
1 | 9:00 | 小山台SC | 0 | – | 1 | FC杉田-B | 藤の木SC-B | 富岡SC-A | 富岡SC-A | ||||||||||||||||
2 | 9:50 | 藤の木SC-B | 0 | – | 3 | 富岡SC-A | FC杉田-B | 小山台SC | サザンFC | ||||||||||||||||
3 | 10:40 | FC杉田-B | 0 | – | 0 | サザンFC | 富岡SC-A | 藤の木SC-B | 小山台SC | ||||||||||||||||
4 | 11:30 | 富岡SC-A | 0 | – | 4 | 小山台SC | サザンFC | 藤の木SC-B | FC杉田-B | ||||||||||||||||
5 | 12:20 | サザンFC | 3 | – | 1 | 藤の木SC-B | 小山台SC | FC杉田-B | 富岡SC-A | ||||||||||||||||
予備日;5月6日(土)時間は同じ |