第49回 横浜市春季サッカー大会 こくみん共済U-12リーグ 前期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-9 | 幹事チーム | 原FC | TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯 | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | チーム名 | 原FC | FC左近山 | サザン | FCオフサイド | 大門FC | 品濃ウィングス | 太尾FC | 黒滝SC | YTC | 長津田ドラゴンズ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||||||||||||||||||||
1 | 原FC | ☆ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | 5 | 0 | 3 | 18 | 26 | 5 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | FC左近山 | △ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | サザン | × | × | ☆ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | FCオフサイド | △ | × | × | ☆ | △ | × | × | × | × | ○ | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | -14 | 9 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 大門FC | × | △ | ○ | △ | ☆ | ○ | × | △ | × | ○ | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 品濃ウィングス | × | △ | × | ○ | × | ☆ | ○ | × | △ | ○ | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 太尾FC | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ☆ | ○ | △ | ○ | 6 | 0 | 2 | 20 | 24 | 7 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 黒滝SC | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | × | ☆ | ○ | ○ | 5 | 0 | 2 | 17 | 17 | 5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | YTC | × | × | × | ○ | ○ | △ | △ | × | ☆ | ○ | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 11 | -5 | 8 | ||||||||||||||||||||
0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 長津田ドラゴンズ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -43 | 10 | ||||||||||||||||||||
0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
※自動表ですので左下半分のみ記入して下さい。 |