父兄の皆様!試合応援、よろしくお願いします!!
2016
年度 大会日程(決定・実施次第随時更新)
■Lクラス(5,6年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月~ 5月 | 第2回こくみん共済U12サッカーリーグIN神奈川(幹事FC都筑)大会要項・(修正版)☆2日試合表2試合表3第71回あすなろ杯要項_L-5 | ☆20160503第2回こくみん共済U12-9ブロック 4日目試合 結果星取表0503-1結果10503-2結果20503-320160501_71あすなろ_L-5最終結果 | |
| 5月 | 第71回あすなろ杯決勝日程表★トーナメント表最新版☆NEW☆教育リーグ日程表 20160527第6回YFA教育リーグU11 1.2節 ・大会要項 | ||
| 6月 | H28年度NHK杯対戦表南区代表選考1対戦表☆星取表☆選考要項 | H28年度NHK杯南区代表選考星取表6月26日結果H28年度NHK杯南区代表選考対戦表結果 | |
| 7月 | Fstudio サマーカップ(L5) | ☆準優勝☆ | |
| 8月 | 2016U-12第22回ヨコハマメトロポリタンカップ少年サッカー大会日程表第1週 | 2016U-12第22回ヨコハマメトロポリタンカップ少年サッカー大会CDブロック星取表(予選結果)第1週 | |
| 8月~ 12月 | 2016第2回こくみん共催U-12リーグIN神奈川(後期)日程表 兼第48回国際チビッ子サッカー大会 | 第2回こくみん共催後期星取表 (1) | |
| 9月~ 11月 | 201610U-12第2回こくみん共催U12後期 (2) | 201610U-12第2回こくみん共催後期星取表 (2) | |
| 10月~ 11月 | L5第6回YFA教育リーグU11 前期結果・後期1節2016 10 L 文体ジュニアフットサル16チーム大会 | L5第6回YFA教育リーグU11リーグ表1・リーグ表2 前期結果・後期1節 | |
| 2016 10 L 文体ジュニアフットサル16チーム大会結果 (1) (1) | |||
| 11月~ | 30周年記念大会 サザンカップU-12トーナメント表(2) ☆星取表 | 30周年記念大会 サザンカップU-12最終結果 | |
| 12月 | 第41回戸塚招待親善サッカー大会 第41回戸塚招待親善サッカー大会41回招待大会要項2016 | 20161224-25第41回戸塚招待親善サッカー大会41回招待試合対戦表 | |
| 1月 | 2017-1県大会要項・対戦表 | ||
| 2 月~3月 | ・ 第25回南区サッカー大会~リスト杯~2017-1南区大会U-12 
 
 ・第19回稲越会長杯KIサッカー大会 
 
 
 
 | 南区大会 U-12最終結果 
 
 
 | 
■LLクラス(3,4年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月~5月 | 2016【U10-6】第43回春季少年サッカー大会要項 日程表 | ☆2016【U10-6】第43回春季少年サッカー大会最終結果 | |
| 5月~ 7月 | |||
| 8月 | 2016U-10第22回ヨコハマメトロポリタンカップ少年サッカー大会EF対戦表(予選結果)第1週 | 2016U-10第22回ヨコハマメトロポリタンカップ少年サッカー大会EF結果表第1週 | |
| 9月~10月 | 20161017国チビU1010-1016 | 国チビ8YSS-7-U10-2-10-1016 | |
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | 2016-12南区大会 | ☆ 最終結果 | |
| 1月 | |||
| 2月~ | 
■SLクラス(1,2年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7~8月 | 2016U-8第22回メトロ日程表 2016U-8第22回ヨコハマメトロポリタンカップ少年サッカー大会ABブロック星取表(予選結果)第1週 | 2016U-8第22回メトロ予選結果 | |||
| 9-10月 | 201610第48回横浜国際チビッ子サッカー大会(U-8)星取表 | 第48回横浜国際チビッ子サッカー大会(U-8)結果 | |||
| 12月~1月 | ・2016-2017南区大会 | U-8 最終結果 | |||
| 2 月~ | 
2015年度 大会日程(決定・実施次第随時更新)
■Lクラス(5,6年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 第1回神奈川県U12FAリーグ 開催要項 ・ 日程表 | FAリーグ最終【大豆戸幹事】FA-12ブロック最終結果 | |
| 5月 | 第1回神奈川県U12FAリーグ 開催要項 ・ 日程表 | 上記参照 | |
| 6月 | 第1回神奈川県U12FAリーグ 開催要項 ・ 日程表 | 上記参照 | |
| 7月 | L5 27年度NHK杯南区代表選考 第1版実施要項・対戦表 | 結果(星取表) | |
| 8月 | 第21回 ヨコハマメトロポリタンカップ第21回 メトロ予選ブロック表U-12試合日程表 | U-12星取表 | |
| 8月~ 12月 | |||
| 9月~ 11月 | U-12後期リーグ 年9月 6日(日)~10月25日(日)大会要項 | U12リーグ後期結果(幹事:六浦毎日SS)←NEW | |
| 10月~ 11月 | 第70回 あすなろ杯少年サッカー大会10/18-11/14 あすなろL5要綱11月8日くずはカップ5年生大会要綱横浜文化体育館ジュニアフットサル大会201 | 2015あすなろL-5ー 1103 NEW! | |
| 2015横浜文体フットサル大会L6結果 | |||
| 11月~ | 11/8 サザンカップ | ||
| 1月 | 
■LLクラス(3,4年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月~5月 | 第42回横浜市春季少年サッカー大会 要項【LL-4】日程表 第69回あすなろ杯少年サッカー大会LLー5あすなろ大会競技規則(改定H27.4) | 春季大会試合結果春季結果1LL第69回あすなろ杯少年サッカー大会LL-5ブロック結果 | 春季大会予選ブロック2位通過、決勝トーナメント進出決定!! あすなろ杯 サザンFC3位 | 
| 5月~ 7月  う | 今宿南招待杯(4年) | ||
| 予選リーグ2勝1敗 1位通過決勝 優勝 | |||
| 8月 | 第21回 メトロポリタン大会 U-10試合日程表 メトロ予選ブロック表 | U-10星取表・最終結果(2) | |
| 9月~ | |||
| 9月~ 10月 | 第 47 回 横浜国際チビッ子サッカー大会予選リーグLL-1-8ブロック大会要綱等・大会スケジュール | 国チビLL-1-8 星取表 NEW | |
| 11月 | 第70回 あすなろ杯少年サッカー大会10/18-11/14南区U-10フットサル大会~リスト杯~ 11/21 | 2015あすなろLL-9_151107_FC本郷 (1)リスト杯 サザンA 優勝!!201511LLフットサル大会結果 NEW!! | |
| 1月 | 2016.1/17日産カップ争奪 第42回神奈川県少年サッカー選手権(低学年の部)詳細第25回(平成27年度)南区少年サッカー大会 LLクラス~リスト杯~日程表 ・ 対戦表 | LL県大会結果 :最終結果 | |
| 2 月~ | 第25回(平成27年度)南区少年サッカー大会 LLクラス~リスト杯~日程表 ・ | LL南区大会最終結果 NEW!! | 
■SLクラス(1,2年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 南区キッズフェスタ 2015-0712_南区キッズ・SL交流戦_グランド 南区SL交流戦2015-0712_南区SL交流戦 | ||||
| 12月~1月 | 第 25 回 南区少年サッカー大会(SL)要項 ・ | 第25回南区大会【SL】対戦表抜粋_160116時点 | |||
| 12月~1月 | 
2014年度 大会日程と結果
■Lクラス(5,6年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月~ | 第41回 横浜市春季 少年サッカー大会要項&注意 | L-12ブロック 2位! | 11人制 市協会HP | 
| 決勝トーナメント 5/28更新 | |||
| 5月~ | 第38回 全日本少年サッカー大会 予選要項 | 予選第9ブロック結果 | 8人制 県協会HP 年間予定 | 
| 5月~ 8月 | YFAジュニア(U11)教育リーグ Division 1 要項 | YOKOHAMAリーグ 9位 | L-5 5人制フットサル | 
| 6月 | サザンカップ5年生 | 準優勝!! | L-5 | 
| 7月 | 2014年 NHK杯 | 横浜市南区予選 4位 | L-5 8人制 | 
| 8月 | 横浜みなとみらいスポーツパーク スペシャルイベント | U11ミニサッカー大会& 花火大会観戦 | 5人制 特別ルール | 
| 第20回 ヨコハマメトロポリタンカップ 要項 | Aブロック3位  注意事項 決勝T | 11人制 大会HP | |
| 8月~ 12月 | YFAジュニア(U11)教育リーグ Division 2 要項 | TOPリーグ | L-5 5人制フットサル | 
| 9月~ 11月 | 第46回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 要項 L-1の部 | L-1-3ブロック 5位 注意事項 | 11人制 市協会HP | 
| 10月~ 11月 | 第13回 サザンカップ 会場注意 | 11人制 1日目終了時 | 6年主体要項 11人制 | 
| 8人制 1日目終了時 | 5年主体要項 8人制 | ||
| 11月~ | 南区大会 要項 | Rチーム Aブロック | 11人制 | 
| Wチーム Bブロック | |||
| 決勝トーナメント | |||
| 1月 | 日産CUP争奪 第41回 神奈川県 少年サッカー選手権 高学年の部 | 要項 抽選結果 | 11人制 県協会HP | 
■LLクラス(3,4年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 第41回 横浜市春季 少年サッカー大会 要項&注意 | LL-25 5位 要項&地図 | 市大会チーム 市協会HP | 
| 4月~ 9月 | Ocean’s League 2014-2015 U-10 1stステージ | D1Cブロック 7位 | HP | 
| 5月~ 7月 | 第67回あすなろ杯 要項 | LL-8ブロック 2位! 地図 | あすなろチーム | 
| 決勝トーナメント | |||
| 8月 | 第20回 ヨコハマメトロポリタンカップ 要項 | Cブロック4位  注意事項 決勝T | 11人制 大会HP | 
| 9月~ | Ocean’s League 2014-2015 U-10 2ndステージ | 対戦日程 | HP | 
| 9月~ 10月 | 第46回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 要項 LL-2の部 | LL-2-10ブロック 5位 注意事項 | 市協会HP | 
| 11月 | 2014 南区 U10フットサル大会 要項 | 対戦表 | 5人制フットサル | 
| 1月 | 日産CUP争奪 第41回 神奈川県 少年サッカー選手権 低学年の部 | 要項 抽選結果 | 11人制 県協会HP | 
■SLクラス(1,2年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 8月 | 第20回 ヨコハマメトロポリタンカップ 要項 | Gブロック 5位  注意事項 決勝T | 大会HP | 
| 10月~ | 第46回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 要項 SLの部 9/20(土)~12/6(土) | SL-16ブロック 注意事項 | 市協会HP | 
2013年度 大会日程と結果
■Lクラス(5,6年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月~ 8月 | Ocean’s League 2013-2014 U-12 1stステージ 要項 | J2(Cグループ) 6位 | L-B 8人制 HP | 
| Ocean’s League 2013-2014 U-11 1stステージ | J1 優勝 | L-5南区選抜 8人制 HP | |
| 4月~ 5月 | 第40回 横浜市春季 少年サッカー大会 要項 注意事項 | L-6ブロック 3位 | L-A 11人制 市協会HP | 
| 第37回 全日本少年サッカー大会 要項 | 地区予選・第2ブロック結果 | 8人制 県協会HP | |
| 5月~ 6月 | 第65回あすなろ杯 要項 対戦表 | L-5ブロック 1位 注意事項 | L-B 11人制 | 
| 決勝トーナメント ベスト16 | |||
| 5月~ 8月 | YFAジュニア(U11)教育リーグ Division 1 要項 | MINATOMIRAIリーグ | L-5 5人制フットサル | 
| 7月 | 2013年 NHK杯 | 横浜市南区予選 3位 | L-5 8人制 | 
| 8月 | 第19回 ヨコハマメトロポリタンカップ 要項 | Eブロック 3位 会場注意 | 11人制 T結果 HP | 
| 9月~ 2月 | Ocean’s League 2013-2014 U-12 2ndステージ 要項 | J2リーグ(Dグループ) 7位 | L-B 8人制 HP | 
| Ocean’s League 2013-2014 U-11 2ndステージ | J1 3位 | L-5南区選抜 8人制 HP | |
| 10月~ 11月 | 第45回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 要項 | L-1ブロック 6位 会場注意 | L-A 11人制 市協会HP | 
| 第66回 あすなろ杯 要項 | L-5ブロック 4位 会場注意 | L-B 11人制 | |
| 12月 | 第12回 サザンカップ | 11人制 | |
| 12月~ 3月 | 南区大会 | L-A 準優勝!! 予選 L-A 1位、L-B 4位 | 11人制 | 
| 12月 | 2013 東京ベイスーパーカップ サッカー大会 | 予選 12/14,15 決勝T 12/21,23 | 南区選抜 11人制 大会HP | 
| 1月~ 3月 | 第39回 横浜少年サッカー大会 U-11(市長杯) 要項 開会式地図 | T表No.98 1/19MM | 11人制 市協会HP | 
| 1月 | 日産CUP争奪 第40回 神奈川県 少年サッカー選手権 高学年の部 要項 | 予選第25ブロック結果 ブロック要項 会場地図 | 11人制 県協会HP | 
| 2月~ 3月 | Ocean’s League 2013-2014 U-11チャンピオンシップ | トーナメント | L-5南区選抜 8人制 HP | 
| 1月~ 2月 | 第16回 日産スタジアム杯 少年サッカー大会 | 予選リーグ 決勝T | 南区選抜 11人制 | 
■LLクラス(3,4年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月~ 8月 | Ocean’s League 2013-2014 U-9 1stステージ 要項 | J2(Cグループ) 3位 | LL-3 HP | 
| 4月 | 第40回 横浜市春季 少年サッカー大会 要項 注意事項 | LL-29ブロック 6位 | LL-4 市協会HP | 
| 5月 | 第65回あすなろ杯 要項 対戦表 | LL-4ブロック 5位 注意事項 | LL-3 | 
| 8月 | 第19回 ヨコハマメトロポリタンカップ 要項 | Eブロック 4位 会場注意 | 11人制 T結果 HP | 
| 9月~ 2月 | Ocean’s League 2013-2014 U-9 2ndステージ 要項 | J2(Aグループ) 7位 | LL-3 HP | 
| 10月~ 11月 | 第45回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 要項 | LL-2ブロック 3位 注意事項 | 市協会HP | 
| 11月 | 第66回あすなろ杯 要項 | LL-6ブロック 5位 注意事項 変更10/26 | あすなろチーム | 
| 1月 | 日産CUP争奪 第40回 神奈川県 少年サッカー選手権 低学年の部 | 要項 予選第13ブロック結果 | 11人制 県協会HP | 
| 1月~ 2月 | 南区大会 要項 | Aチーム 予選3位 Bチーム 予選4位 | 
■SLクラス(1,2年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 10月~ 11月 | 第45回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 要項 | SL-16ブロック 2位 注意事項 | 市協会HP | 
| 11/16決勝T 決勝T | |||
| 12月 | 平成25年度 一本松SC クリスマスカップ | U-8の部 | |
| 1月~ 3月 | 南区大会 要項 | 優勝!! 予選Aブロック 1位 | |
| 3月 | FCイーグルス30周年記念大会 要項 | 優勝!! | 
2012年度 大会日程と結果
■Lクラス(5,6年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月~ 8月 | Ocean’s League 2012-2013 U-12 1stステージ HP | J2(グループC) 7位 | 8人制 | 
| J1(グループA) 4位 | 南区選抜 8人制 | ||
| 4月 | 初声Jrカップ 第3回 5年生大会 | 準優勝!! | L-5 8人制 | 
| 第39回 横浜市春季 少年サッカー大会 組合せ | L-23ブロック 3位 | 11人制 L-A 市協会HP | |
| 5月 | 第36回 全日本少年サッカー大会 | 地区予選・第28ブロック結果 | 8人制 県協会HP | 
| 第63回 あすなろ杯 L組合せ | L-6ブロック 4位 | 11人制 L-B | |
| 5月~ 8月 | YFAジュニア(U11)教育リーグ Division 1 | MINATOMIRAIリーグ 7位 | 5人制フットサル L-5 | 
| 7月 | 2012年 NHK杯 | 横浜市南区予選 3位 | 8人制 L-5 | 
| 8月~ 9月 | 第18回 ヨコハマメトロポリタンカップ | Bブロック 1位 | 11人制 L-A | 
| 決勝トーナメント ベスト16 | |||
| 8月~ 10月 | YFAジュニア(U11)教育リーグ Division 2 | TOPリーグ 5位 | 5人制フットサル L-5 | 
| 9月 | 杉田CUP 20周年記念大会 | 4位 (予選2位) | 11人制 L-B | 
| 9月~ 1月 | Ocean’s League 2012-2013 U-12 2ndステージ HP | J2(グループB) 6位 | 8人制 | 
| J1(グループA) 暫定8位 | 試合終了 南区選抜 8人制 | ||
| 9月~ 10月 | 第44回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 | 1部リーグ L-1-11ブロック 3位 HP | 11人制 L-A 市協会HP | 
| 10月~ 11月 | 第64回 あすなろ杯 HP | L-4ブロック 2位 | 11人制 L-B | 
| 決勝トーナメント ベスト12 | |||
| 11月 | 第11回 サザンカップ 2012 | L-R 予選4位 L-W 予選4位 | 11人制 | 
| 11月~ 12月 | YFAジュニア(U11)教育リーグ | YFA CUPトーナメント 3位 | 5人制フットサル L-5 | 
| 12月~ 2月 | 南区大会 予選 L-A:3位 L-B:5位 | 決勝トーナメント L-A:3位 | 11人制 | 
| 1月 | 日産CUP争奪 第39回 神奈川県 少年サッカー選手権 高学年の部 | 地区予選 第30ブロック ベスト4 要項 | 11人制 県協会HP | 
| 1月~ 2月 | 第38回 横浜少年サッカー大会 U-11 (市長杯) 要項 | 2回戦  3回戦  4・5回戦 ベスト16(チームNo.107) | 11人制 市長杯チーム 市協会HP | 
| 2月 | 第15回稲越会長杯 市川KIサッカー大会 | 予選Dブロック 2位 | 11人制 | 
| 第9回 GSFC卒業記念GSカップ | 優勝!! | 11人制 L-6 | 
■LLクラス(3,4年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月~ 8月 | Ocean’s League 2012-2013 1stステージ HP | U-10 J1(グループA) 5位 | LL-4 | 
| U-9 J1(グループA) 4位 | LL-3 | ||
| 4月 | ハーモス荏田CUP | 7位 | LL-3 | 
| 第39回 横浜市春季 少年サッカー大会 組合せ | LL-27ブロック 6位 | LL-A 市協会HP | |
| 5月 | 第63回 あすなろ杯 LL組合せ | LL-6ブロック 4位 | あすなろAチーム(幹事) | 
| LL-9ブロック 4位 | あすなろBチーム | ||
| 8月 | 第18回 ヨコハマメトロポリタンカップ | Aブロック 3位 | 11人制 | 
| 9月~ 2月 | Ocean’s League 2012-2013 2ndステージ HP | U-10 J2(グループB) 3位 | |
| U-9 J1(グループA) 5位 | LL-3 | ||
| 9月~ 10月 | 第44回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 市協会HP | LL-2-13ブロック 3位 | LL-A | 
| LL-2-5ブロック 7位 | LL-B | ||
| 12月 | サザンカップ 2012 LLの部 | 準優勝 | |
| 1月 | 日産CUP争奪 第39回 神奈川県 少年サッカー選手権 低学年の部 | 地区予選第2ブロック 結果 | 11人制 県協会HP | 
| 1月~ 2月 | 南区大会 予選 2位:LL-4、2位:LL-3 | 決勝トーナメント 4位:LL-3 | 要項 | 
| 2月 | インターナショナル フットサル交流会2013 | U-9の部 要項 | 5人制フットサル | 
■SLクラス(1,2年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 5月 | 第39回 横浜市春季 少年サッカー大会 組合せ | SL-19ブロック 5位 | 市協会HP | 
| 8月 | 第18回 ヨコハマメトロポリタンカップ | Dブロック 4位 | |
| 9月 | 2012YFAスーパーキッズ サッカーフェスティバルGoal14 横浜Fマリノス前座試合 | 試合結果 | 園児大会 市協会HP | 
| 第1回 神奈川県 キッズサッカーフェスティバルU-9 | スケジュール&要項 | 県協会 キッズ部会 | |
| 10月 | 第44回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 | SL-1ブロック 7位 | 市協会HP | 
| 11月 | 第2回 神奈川県 キッズサッカーフェスティバルU-8 | スケジュール&要項 | 県協会 キッズ部会 | 
| 12月 | マリノスアカデミーカップ U-6大会 | レポートはこちら | 園児大会 6人制 | 
| 1月~ | 南区大会 | 予選1日目結果 要項 | 園児大会併催 | 
2011年度 大会日程と結果
■Lクラス(5,6年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月~ | Ocean’s League 2011-2012 5,6年生の部 1stステージ | J2レッド 8位 | 8人制 HP | 
| 5月 | 第61回 あすなろ杯 | L-2ブロック 3位 | 11人制 | 
| 第35回 全日本少年サッカー大会 | 地区予選・第13ブロック結果 | 8人制 県協会HP | |
| 6月 | 第38回 横浜市春季大会 | L-5ブロック 3位 | 決勝トーナメントは中止 | 
| 6月~ 9月 | YFA ジュニア(U11) 教育リーグ Division 1 | YOKOHAMAリーグ 8位 | 5人制フットサル L-5 | 
| 7月 | 2011年 NHK杯 | 横浜市南区予選 3位 | 8人制 L-5 | 
| 8月 | 第4回 マクドナルド杯 ジュニアサッカー選手権大会 | Aグループ 4位 | |
| 第17回 ヨコハマメトロポリタンカップ | Gブロック 4位 | 11人制 HP | |
| 10月~ 2月 | Ocean’s League 2011-2012 5,6年生の部 2ndステージ | J2レッド 4位 | 8人制 HP | 
| 10月~11月 | YFA ジュニア(U11) 教育リーグ Division 2 | トップリーグ 5位 | 5人制フットサル L-5 | 
| 10月 | 第43回 横浜国際チビッ子大会 1部 | L1-9ブロック 4位 | Aチーム | 
| 11月 | 第62回 あすなろ杯 | L-3ブロック 4位 | 11人制 Bチーム | 
| JFC杯 (フットサル) | U-12の部 | L-6 | |
| 11月~ 12月 | 第10回 サザンカップ 2011 | W チーム 2位 R チーム 9位 | 第10回記念大会 | 
| 12月 | 第12回 杉田杯 | 大会結果 | |
| 12月~ 2月 | 南区大会 | Aチーム 決勝4位 | Aチーム 予選1位 Bチーム 予選3位 | 
| 1月 | 第38回 神奈川県 少年サッカー選手権 高学年の部 | 予選第14ブロック 結果 | 11人制 県協会HP | 
| 1月~ 2月 | 第37回 横浜少年サッカー大会 (市長杯) | 第2回戦 進出 (チーム#156) | 市長杯チーム(新Lチーム) | 
| 2月 | 第14回 稲越会長杯 市川KIFC招待サッカー大会 | 準優勝!! | |
| 第8回 GSFC卒業記念 GSカップ | 準優勝!! | ||
| 3月 | 平成23年度 上中里CUP 6年生大会 | 準優勝!! | L-6 | 
| 年間 | Ocean’s League 2011-2012 5,6年生の部 | チーム得点ランキング | 獲得ポイント | 
■LLクラス(3,4年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月~ | Ocean’s League 2011-2012 1stステージ | 4年生の部 J3レッド 6位 | HP | 
| 3年生の部 J1 4位 | |||
| 5月 | 第38回 横浜市春季大会 | LL-12ブロック 2位 | 決勝トーナメントは中止 | 
| 第61回 あすなろ杯 | LL-2ブロック 4位 | ||
| 8月~ | Ocean’s League 2011-2012 2ndステージ | 4年生の部 J3ブルー5位 | HP | 
| 3年生の部 J1 4位 | |||
| 8月~ 9月 | 第17回 ヨコハマメトロポリタンカップ | Eブロック 1位/5 | 11人制 HP | 
| 決勝トーナメント ベスト16 | |||
| 10月 | 第43回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 | 1部 LL1-4ブロック 5位 | Aチーム | 
| 2部 LL2-18ブロック 6位 | Bチーム | ||
| 11月 | 第62回 あすなろ杯 | LL-3ブロック 3位 | Cチーム | 
| 12月~ 2月 | Ocean’s League 2011-2012 3rdステージ | 4年生の部 J3レッド 4位 | HP | 
| 3年生の部 J1 4位 | |||
| 1月~ 3月 | 南区大会 | Aチーム 3位 Cチーム 6位 | Aチーム 予選1位 Bチーム 予選5位 Cチーム 予選1位 | 
| 1月 | 第38回 神奈川県 少年サッカー選手権 低学年の部 | 予選第17ブロック ベスト4 | 11人制 県協会HP | 
| 3月 | Ocean’s League 2011-2012 3年生の部 FINAL | 3位 | HP | 
| 年間 | Ocean’s League 2011-2012 4年生の部 | チーム得点ランキング | 獲得ポイント | 
| Ocean’s League 2011-2012 3年生の部 | チーム得点ランキング | 獲得ポイント | 
■SLクラス(1,2年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 5月 | 第38回 横浜市春季大会 | SL-7ブロック 6位 | 決勝トーナメントは中止 | 
| 8月 | 第17回 ヨコハマメトロポリタンカップ | Eブロック 3位 | HP | 
| 9月~ 10月 | 第43回 横浜国際チビッ子 サッカー大会 | SL-1ブロック 6位 | |
| 1月~ 2月 | 南区大会 | Aチーム 4位 Bチーム 8位 | Aチーム 予選2位 Bチーム 予選3位 | 
2010年度
■Lクラス(5,6年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 第37回 横浜市春季大会 | 予選 3位 | |
| 5月 | 第34回 全日本少年サッカー大会 | 予選 | 県大会 | 
| 7月 | 2010年 NHK杯 | 予選 2位 | |
| 8月 | 第16回 ヨコハマメトロポリタンカップ | 予選 4位 | |
| 10月 | 第42回 横浜国際チビッ子大会 | 予選 5位 | |
| 11月 | サザンカップ | 3位 | |
| 1月 | 第36回 横浜少年サッカー大会 (市長杯) | 予選 | 新人戦 L-5 | 
| 第37回 神奈川県 少年サッカー選手権 高学年の部 | 予選 | 県大会 | |
| 2月 | 上中里カップ | 6位 | |
| 南区大会 | 
■LLクラス(3,4年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 第37回 横浜市春季大会 | 予選 | |
| 5月~ | Ocean’s League 2010-2011 | HP | |
| 7月 | 第59回 あすなろ杯 | 3位入賞 | |
| 8月 | 第16回 ヨコハマメトロポリタンカップ | 予選 2位 決勝トーナメント | ベスト16 | 
|  10月 | 第60回 あすなろ杯 | 4位入賞 | |
| 10月 | 第42回 横浜国際チビッ子大会 | 予選 2位 | |
| 1月 | 県大会 | ||
| 2月 | 南区大会 | ||
| 年間 リーグ戦 | Ocean’s League 2010-2011 4年生の部 | 1stステージ 2部 2ndステージ 2部 優勝!! 3rdステージ 1部 Finalステージ | 2ndステージ 2部 優勝!! | 
| Ocean’s League 2010-2011 3年生の部 | 1stステージ 2部 1stステージ 1部 1stステージ 1部 Finalステージ | 
■SLクラス(1,2年生,年長)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 第37回 横浜市春季大会 | 予選 | |
| 6月 | 2010 スーパーキッズゲームGoal7 | 対戦結果 | 年中・年長大会 | 
| 8月 | 第16回 ヨコハマメトロポリタンカップ | 予選 4位 | |
| 9月 | 2010 スーパーキッズゲームGoal8 | 対戦結果 | 年中・年長大会 | 
| 10月 | 第42回 横浜国際チビッ子大会 | 予選 6位 | |
| 第60回 あすなろ杯 | |||
| 2月 | 南区大会 | ||
| 2010 スーパーキッズゲームGoal9 | 対戦結果 | 年中・年長大会 | 
2009年度
■Lクラス(5,6年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 第36回 横浜市春季大会 | ベスト50 | 決勝1回戦 | 
| 7月 | サザンカップ | L-A 3位 L-B 3位 | |
| 8月 | 第15回 ヨコハマメトロポリタンカップ | ベスト4 | |
| 9月 | 第41回 横浜国際チビッ子大会 | 予選 3位 | |
| 10月 | 第58回 あすなろ杯 | 予選 5位 | |
| 1月 | 第35回 横浜少年サッカー大会 (市長杯) | 予選 | 新人戦 L-5 | 
| 第36回 神奈川県 少年サッカー選手権 高学年の部 | 予選 | 県大会 | |
| 2月 | 南区大会 | ||
| 3月 | サザンカップ | 優勝! | |
| 上中里カップ | 優勝! | 
■LLクラス(3,4年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 第36回 横浜市春季大会 | Aチーム ベスト16 Bチーム 予選 7位 | |
| 8月 | 第15回 ヨコハマメトロポリタンカップ | ベスト16 | |
| 10月 | 第41回 横浜国際チビッ子大会 | 予選 6位 | |
| 1月 | 新人戦 | 予選 | |
| 第36回 神奈川県 少年サッカー選手権 低学年の部 | 予選 | 県大会 | |
| 2月 | 南区大会 | Aチーム 予選3位 Bチーム 予選5位 | 
■SLクラス(1,2年生)
| 開催月 | 大会名 | 結果 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 第36回 横浜市春季大会 | 予選 3位 | |
| 8月 | 第15回 ヨコハマメトロポリタンカップ | ベスト16 | |
| 10月 | 第41回 横浜国際チビッ子大会 | ベスト46 | |
| 第58回 あすなろ杯 | 予選 4位 | ||
| 2月 | 南区大会 | Aチーム 予選3位 Bチーム 予選4位 | 
父兄の皆様、応援&ご協力ありがとうございました!!
アルバム
練習風景・各大会の活躍をご覧ください。
オンラインアルバムへU-12試合日程表 
